| Stelle | Einsatzbereich | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Adelsdorf | 10.8861972 | 49.7075099 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Adelsdorf | 10.8861972 | 49.7075099 |
| Kaufmann / Kauffrau für Lagerlogistik (m/w/d) | Management und Verwaltung | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) für die Station Geriatrie/Chirurgie | Pflegedienst | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Verwaltungsangestellter (m/w/d) | Management und Verwaltung | Lichteneiche | 10.9314219 | 49.9238155 |
| Leitung Zentraler Reinigungsdienst (m/w/d) | Hauswirtschaftlicher Dienst | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Betreuungskraft nach § 43b SGB XI (m/w/d) | Beschäftigungstherapie | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Physiotherapeut (m/w/d) | Medizinisch-technischer Dienst | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Mitarbeiter (m/w/d) für den Hauswirtschaftlichen Dienst | Hauswirtschaftlicher Dienst | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Stellv. Pflegedienstleitung (m/w/d) | Pflegedienst | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) in der ambulanten Pflege | Pflegedienst | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Buttenheim | 11.0290445 | 49.802517 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) in der ambulanten Pflege | Pflegedienst | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Lichteneiche | 10.9314219 | 49.9238155 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Gundelsheim | 10.918767 | 49.936805 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Gundelsheim | 10.918767 | 49.936805 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Ebrach | 10.4890958 | 49.8476118 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Ebrach | 10.4890958 | 49.8476118 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Buttenheim | 11.0290445 | 49.802517 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Ausbildung zum Pflegefachmann (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Ausbildung zum Pflegefachhelfer (m/w/d) | Ausbildungs-/Praktikumsplätze | Walsdorf | 10.7826453 | 49.8707371 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) | Pflegedienst | Buttenheim | 11.0290445 | 49.802517 |
| Mitarbeiter (m/w/d) für den Hauswirtschaftlichen Dienst | Hauswirtschaftlicher Dienst | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Reinigungskraft (m/w/d) | Hauswirtschaftlicher Dienst | Scheßlitz | 11.0343944 | 49.9770848 |
| Oberarzt (m/w/d) Zentrale Notaufnahme | Ärztlicher Dienst | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Walsdorf | 10.7826453 | 49.8707371 |
| Oberarzt (m/w/d) Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | Ärztlicher Dienst | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Gundelsheim | 10.918767 | 49.936805 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) | Pflegedienst | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Burgebrach | 10.7424981 | 49.8268938 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) | Pflegedienst | Walsdorf | 10.7826453 | 49.8707371 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) | Pflegedienst | Stegaurach | 10.8428746 | 49.8639098 |
| Pflege(-fach)helfer (m/w/d) | Pflegedienst | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |
| Pflegefachkraft (m/w/d) | Pflegedienst | Baunach | 10.8511236 | 49.9853262 |

